常見蛋白酶抑制劑
發(fā)布時(shí)間:
2022-12-24
作者:
中國培養(yǎng)基做的比較大的公司
在與蛋白相關(guān)的檢測中,首先最關(guān)鍵的一步便是蛋白質(zhì)的提取。蛋白質(zhì)的提取過程中,蛋白水解酶就會(huì)被釋放出來或被激活,影響最終的結(jié)果。為了避免這些情況的出現(xiàn),可以在樣品制備時(shí)盡可能低溫下進(jìn)行。此外,許多蛋白酶在pH9以上就失活了,因此Tris-base,碳酸鈉或堿性載體兩性電解質(zhì)往往能抑制蛋白水解。但是有些蛋白酶在上述條件下仍然保持著活性,此時(shí),我們可以通過加入各種蛋白酶抑制劑以防止蛋白質(zhì)的降解。
根據(jù)催化中心結(jié)構(gòu)的不同蛋白酶可分為以下4類:
1、絲氨酸蛋白酶
在其活性中心含有絲氨酸和組氨酸,如糜蛋白酶、彈性蛋白酶、血纖維蛋白溶酶、凝血酶、枯草桿菌蛋白酶、胰酶等。
2、半胱氨酸蛋白酶(又稱硫醇或SH蛋白酶)
在其催化中心含有半胱氨酸,如鈣蛋白酶、組織蛋白酶B/C/L、木瓜蛋白酶等。
3、天(門)冬氨酸蛋白酶(羧基蛋白酶)
在其活性中心含有天(門)冬氨酸,如組織蛋白酶D、木瓜蛋白酶、腎素等。
4、金屬蛋白酶
在其催化中心含有金屬離子,如氨基肽酶、羧基蛋白酶A/B、嗜熱菌蛋白酶等。
除了蛋白酶抑制劑以外,在許多研究過程中,尤其是一些制藥公司和研究院所在研究藥理學(xué)機(jī)理的時(shí)候,需要了解蛋白磷酸化途徑,因此一個(gè)重要的步驟就是準(zhǔn)確的觀察一般和特異的磷酸化狀態(tài),所以蛋白抽提的另一個(gè)重要保護(hù)過程就是對磷酸化狀態(tài)的有效保護(hù)。
常見的蛋白酶抑制劑及其使用濃度如下:
抑制劑 | 靶蛋白 | 有效濃度 | 儲(chǔ)藏溶液 | 注解 |
Antipain | 木瓜酶和胰酶 | 50μg/ml | 1mg/ml水溶液 | 對胰凝蛋白酶,胃液素,纖溶酶無影響 |
APMSF | 胰蛋白酶樣絲氨酸蛋白酶 | 10-40μg/ml或10-20μM | 100mmol/L水溶液 | 毒性比PMSF低,不能抑制胰凝蛋白酶或乙酰膽堿酯酶 |
抑肽酶 | 絲氨酸蛋白酶 | 0.06-2μg/ml | 10mg/mlPBS溶液 | 避免反復(fù)動(dòng)凍融 |
抑氨肽酶B | 氨基肽酶 | 40μg/ml | 溶于甲醇 | 不能抑制羧肽酶 |
Calpain抑制劑Ⅰ、Ⅱ | Calpain (鈣依賴性半胱氨酸蛋白酶) | Ⅰ:17μg/ml
Ⅱ:7μg/ml |
溶于乙醇 | 可滲透薄膜 |
抑糜朊酶素 | 胰凝乳蛋白酶 | 6-60μg/ml | 溶于DMSO | |
B.M.綜合酶片 | 絲氨酸,半胱氨酸和金屬蛋白酶 | 每10-50ml細(xì)胞提取液內(nèi)加一片 | 不含EDTA | |
EDTA | 金屬蛋白酶 | 0.2-0.5mg/ml或0.5-1.3μmol/L | 500mmol/L水溶液pH=8.0 | |
抑蛋白酶醛肽 | 絲氨酸蛋白酶,巰基蛋白酶 | 0.5-2μg/ml | 10mg/ml水溶液 | |
a2-巨球蛋白 | 廣譜 | 1∪/ml | 100∪/ml PBS 溶液 | 避免接觸還原劑 |
Pefabloc SC (boe- hringer Mannheim) | 絲氨酸蛋白酶 | 0.1-1.0mg/ml或0.4-4mmol/L | 100mM水溶液 | 無毒,在中性pH下較PMSF 穩(wěn)定 |
胃蛋白酶抑制劑 | 酸性蛋白酶 | 0.7μg/ml | 1mg/ml甲醇溶液 | |
PMSF | 絲氨酸蛋白酶 | 17-170μg/ml | 10mg/ml異丙醇溶液 | 每一操作步驟時(shí)新鮮加入 |
TLCK | 胰蛋白酶 | 37-50μg/ml | 1mg/ml溶于50mMmol/L醋酸鹽溶液,pH=5.0 | 對胰凝蛋白酶無影響 |
TPCK | 胰凝乳蛋白酶 | 70-100μg/ml | 3mg/ml乙醇溶液 | 對胰蛋白酶無影響 |
亮肽素 | 絲氨酸,半胱氨酸蛋白酶 | 0.5 ug/ml 或 1 mM | 1mg/ml水溶液 | |
AEBSF | 絲氨酸蛋白酶 | 4 mM | 抑制活性與PMSF相近,更易溶于水,毒性低 | |
氟化鈉 | 酸性磷酸酶 | 10-20mM | 5M水溶液 | |
正釩酸鈉 | 酪氨酸磷酸酶,堿性磷酸酶 | 1mM | 100mM水溶液 | 原釩酸鈉需要處理后才能成為激活的正釩酸鈉 |
焦磷酸鈉 | 絲氨酸/蘇氨酸磷酸酶 | 1-2mM | 100mM水溶液 | |
β-磷酸甘油 | 絲氨酸/蘇氨酸磷酸酶 | 25mM | 100mM水溶液 |
■